费森尤斯
连续性血液净化设备 multi (Version multiFiltrate PRO)
主要功能与目标
CRRT的适应症包括肾脏疾病、心力衰竭、暴发性心肌炎等危重病症,通过连续、缓慢、等渗地平衡体内钠和水,将炎性递质从血液中清除,有效改善组织水肿,维持内环境稳定,提供足够液体量
设备要求
可提供全面治疗方案,满足体外抗凝及临床科研要求
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1) | 连续性静—静脉血滤(CVVH) |
| 2) | 连续性静—静脉血透(CVVHD) |
| 3) | 连续性静—静脉血液透析滤过(CVVHDF) |
| 4) | 连续性静—静脉血液透析滤过 前稀释(Pre-CVVHDF) |
| 5) | 连续性静—静脉血液透析滤过 后稀释(Post-CVVHDF) |
| 6) | 连续性静—静脉血滤 前后同时稀释(Pre-post CVVH) |
| 7) | 血浆置换模式,可开展人工肝治疗(TPE) |
| 8) | 具备枸橼酸一体化抗凝和同步补钙治疗模式,可实现CVVHD和CVVHDF模式下的枸橼酸抗凝治疗 |
流量泵和肝素泵
| 序号 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1) | 血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、枸橼酸泵、同步补钙泵、内置肝素泵。 | |
| 2) | 血 流 量 | 0~500ml/min |
| 3) | 置换液流量 | 12~80ml/min |
| 4) | 透析液流量 | 12~80ml/min |
| 5) | 滤过液流量 | 0~180ml/min |
| 5) | 肝素泵流量 | 注射器规格可选30ml;50ml;持续给药:0.5~25ml/h,每次最大给药量:0.1~5ml |
| 6) | 枸橼酸流量 | 0-600ml/h |
| 7) | 脱水量 | 0-990ml/h |
压力监测
| 序号 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1) | 静脉压监测范围 | -100~+500mmHg |
| 2) | 动脉压监测范围 | -300~+300mmHg |
| 3) | 滤器前压监测范围 | -50~+750mmHg |
| 4) | 跨膜压检测范围 | -300~+500mmHg |
安全及报警系统
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1) | 具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警 |
| 2) | 空气监测:超声波监测 |
| 3) | 漏血监测:光学监测 |
液体平衡称系统
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1) | 具备4个大容量平衡称,每个称重范围0-12Kg,自动提示换袋时间 |
| 2) | 设备洁净区(透析液称、置换液称)和污染区(废液称)上下分离,无交叉感染 |
加温系统
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1) | 具备内置独立可调节的加热系统,可分别加热置换液和透析液,加温范围:35~39℃ |
机器操作
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1) | 配置可旋转的彩色液晶触摸显示屏,清晰显示操作指南 |
| 2) | 有智能软件,可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案 |
| 3) | 自动预充管路,并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解,并以不同颜色区分标识 |
其他
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1) | 具备内置后备电源,在紧急断电的情况下维持15分钟,并自动转移至紧急操作模式 |
| 2) | 设备网卡标配,治疗数据可直接连接到数据处理终端,无需再增加任何设备 |
| 3) | 耗材要求:可自动安装及撤除管路 |